地址:
手機:
2021/01/14
型號 | 筒體尺寸 | 功率 | 生產能力 |
BM10-4 | Φ1000×4000 | 4 KW | 2-3t/h |
BM12-4 | Φ1200×4000 | 5.5 KW | 3-5t/h |
BM14-5 | Φ1400×5000 | 7.5 KW | 5-8t/h |
BM16-6 | Φ1600×6000 | 11 KW | 8-12t/h |
BM18-8 | Φ1800×8000 | 18.5 KW | 12-18t/h |
Copyright ? 2018-2019 青島金越隆機械有限公司 www.sexoconnenas.com 版權所有 技術支持:笨鳥網絡 電話:13465886777
中國山東青島膠州市膠西工業園 魯ICP備14029072-1